
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151297785|NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | NAUFAL PRADANA ARINDRA ARIANTOKO | Kelas 2 | 1961 | 2024-03-04 11:43:01 | ![]() |
| 2 | 0153475818|AL DHEANZ PRAMAYZHA PUTRA DJUARI | AL DHEANZ PRAMAYZHA PUTRA DJUARI | Kelas 2 | 1942 | 2024-03-04 11:41:50 | ![]() |
| 3 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-03-04 11:41:30 | ![]() |
| 4 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-03-04 11:41:30 | ![]() |
| 5 | 0137255148|YUDISTIRA FIRMANSYAH | YUDISTIRA FIRMANSYAH | Kelas 2 | 1966 | 2024-03-04 11:40:55 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response



