
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2025-02-12 09:47:13 | ![]() |
| 2 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2025-02-12 09:47:12 | ![]() |
| 3 | 3159781469|JAFIRAL PERMATA SARI | JAFIRAH PERMATA SARI | Kelas 2 | 1952 | 2025-02-12 09:45:42 | ![]() |
| 4 | 3159781469|JAFIRAL PERMATA SARI | JAFIRAH PERMATA SARI | Kelas 2 | 1952 | 2025-02-12 09:45:42 | ![]() |
| 5 | 0151601546|NAURA AZIZAH APRILIA | NAURA AZIZAH APRILIA | Kelas 2 | 1962 | 2025-02-12 09:45:33 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response


