
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0142726890|LIONEL IBRAHIM | LIONEL IBRAHIM | Kelas 3 | 1926 | 2025-01-15 09:01:07 | ![]() |
| 2 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2025-01-15 09:00:15 | ![]() |
| 3 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2025-01-15 09:00:14 | ![]() |
| 4 | 0147839756|RAISA PUTRI RAHMADITA | RAISA PUTRI RAHMADITA | Kelas 3 | 1934 | 2025-01-15 08:58:25 | ![]() |
| 5 | 0147839756|RAISA PUTRI RAHMADITA | RAISA PUTRI RAHMADITA | Kelas 3 | 1934 | 2025-01-15 08:58:24 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response


