
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3143219577|ACHMAD TOMY YUNIARTì | ACHMAD TOMY YUNIARTO | Kelas 3 | 1911 | 2024-11-20 09:00:08 | ![]() |
| 2 | 0149005249|SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | Kelas 3 | 1936 | 2024-11-20 08:56:22 | ![]() |
| 3 | 0149097421|NUR AINI | NUR AINI | Kelas 3 | 1930 | 2024-11-20 08:56:05 | ![]() |
| 4 | 0149097421|NUR AINI | NUR AINI | Kelas 3 | 1930 | 2024-11-20 08:56:05 | ![]() |
| 5 | 0146325923|Fitria Risma Purnawan | FITRIA RISMA PURNAWAN | Kelas 3 | 1918 | 2024-11-20 08:55:44 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response



