
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0148568972|ZAHIDA QALBI NADHIFA | ZAHIDA QALBI NADHIFA | Kelas 3 | 1937 | 2024-11-20 08:53:17 | ![]() |
| 2 | 3146517292|R. GIBRAN JUNIO MAHESWARA | R. GIBRAN JUNIO MAHESWARA | Kelas 3 | 2006 | 2024-11-20 08:53:05 | ![]() |
| 3 | 0141002612|SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | Kelas 3 | 1935 | 2024-11-20 08:52:56 | ![]() |
| 4 | 0141002612|SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | Kelas 3 | 1935 | 2024-11-20 08:52:55 | ![]() |
| 5 | 0147913799|KRISTINA RATNA SARI | KRISTINA RATNA SARI | Kelas 3 | 1925 | 2024-11-20 08:52:48 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response



