
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0149005249|SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | SADEWA KIYOSHI ARKANANTA | Kelas 3 | 1936 | 2024-11-13 07:41:50 | ![]() |
| 2 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2024-11-13 07:40:26 | ![]() |
| 3 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2024-11-13 07:40:26 | ![]() |
| 4 | 0141002612|SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | SABILILLAH AHMAD MAULANA NUGRAHA | Kelas 3 | 1935 | 2024-11-13 07:40:14 | ![]() |
| 5 | 3158756437|ANINDYA PISYA SHAKILA | ANINDYA QISYA SHAKILA | Kelas 3 | 1967 | 2024-11-06 08:52:34 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response



