
DATA KEHADIRAN
| N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-11-05 10:10:36 | ![]() |
| 2 | 0151262876|rangga satria wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-11-05 10:10:35 | ![]() |
| 3 | 0151262876|rangga satriA wicaksana | RANGGA SATRIA WICAKSANA | Kelas 2 | 1963 | 2024-11-05 10:10:34 | ![]() |
| 4 | 0166239476|CALISTA MAHARANI | CALISTA MAHARANI | Kelas 2 | 1948 | 2024-11-05 10:10:23 | ![]() |
| 5 | 3151776192|CAROLINE HANIA ADI RENATA | CAROLINE HANIA ADI RENATA | Kelas 2 | 1949 | 2024-11-05 10:10:01 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response


